Ưu điểm:
Tiêu chuẩn khí thải | China Stage II |
Công suất danh định | 97.5 kW |
Tốc độ động cơ | 2,200 r/min |
Mô-men xoắn cực đại/Tốc độ | 560/1400-1600 N.m/rpm |
Độ ồn - Bên ngoài | 112 dB(A) |
Độ ồn - Bên trong cabin vận hành | 86 dB(A) |
Độ đầm lèn | 100% of XS122 |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 49°C |
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -10°C |
Khối lượng vận hành (Tiêu chuẩn) | 12000±3% kg |
Khối lượng trống lu (Tiêu chuẩn) | 6900±3% kg |
Khối lượng trục xe | 5100 kg |
Áp lực tĩnh | 310 N/cm |
Khả năng leo dốc tối đa khi không rung | 45% |
Góc quay | 33±1° |
Bán kính quay | 5990 mm |
Chiều rộng đầm lèn | 2130 mm |
Khoảng sáng khung gầm | 442 mm |
Phạm vi thấp
|
0 to 5.5 km/h |
Phạm vi cao | 0 to 12 km/h |
Thời gian đủ một chu kỳ
|
6±0.5 s |
Tần số - Cao
|
33 Hz |
Tần số - Thấp
|
30 Hz |
Biên độ - Cao
|
1.80 mm |
Biên độ - Thấp
|
0.90 mm |
Lực rung - Cao
|
245 kN |
Lực rung - Thấp
|
150 kN |
Kích thước máy [Dài*Rộng*Cao]
|
5815*2290*3130 mm |
Góc dao động
|
10±1° |
Chiều rộng cơ sở
|
2,900 mm |
Khoảng cách bước
|
1,600 mm |
Chiều rộng trống lu
|
2,130 mm |
Đường kính trống lu
|
1,600 mm |
Loại lốp
|
23.1-26 12PR12 |
Áp suất lốp
|
0.35 Mpa |